* 아래 번호를 클릭하시면 각 공장 시설을 보실 수 있습니다.
| Shop Area | M2 | Ft2 | Type |
|---|---|---|---|
| Total Shop Area | 3,601 | 38,749 | |
| 1 | 730 | 7,857 | 조립 |
| 1A | 441 | 4,745 | 가공 |
| 4 | 1,000 | 10,760 | 조립/부품보관 |
| 6 | 1,270 | 13,665 | 제조 |
| 7 | 160 | 1,722 | EDM Wire Cutting |
사무실 면적은 제외됨
| Shop Area | M2 | Ft2 |
|---|---|---|
| Current | 2,230 | 24,000 |
| Leased when required | 2,417 | 26,000 |